日本美能达三角度光泽度仪MG268
日本美能达三角度光泽度仪MG268
产品特点:
小型、轻量便于携带。
操作简单。
符合ISO、ASTM、DIN和JIS*标准。
用途:
塑料制品、汽车及船舶喷涂、瓷器的研究开发
规格:
型号 | MULTI GLOSS 268 | |
测量方式 | 20°, 60°, 85° | |
测量点大小 | 20° : 10 × 10 mm | |
执行标准 | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523 | |
测量范围 | 20° : 0.0~2,000 GU | |
分辨精度 | 0.0~99.9 GU :0.1 GU | |
测量精度 | 重复性 | 0.0~99.9 GU :0.2 GU |
仪表误差 | 0.0~99.9 GU :0.5 GU | |
存储 | 999条测量记录(带日期及时间) | |
差值测量 | 内存提供50个标准 | |
可测量次数 | 约10000次测量 | |
测量时间 | 0.5秒(测量间隔) | |
电源关闭 | 自动:10~99秒可选 | |
使用语言 | 英语、西班牙语、德语、法语、意大利语、日语 | |
测量模式 | 普通模式(样品模式、统计、连续、基本模式)、光泽度差模式 | |
接口 | RS-232C格式 | |
使用温度 | 15~40°C,相对湿度85%以下(35°C)、不可结露 | |
保管温度 | -10 ~ 60°C | |
电源 | 1.5V AA(R6)碱性电池 | |
尺寸 | 155(W) × 73(H) × 48(D) mm | |
重量 | 400g |
标准配件
校准盒 TRI
(高光泽度瓦片)
PC-连接线
便携包
数据交换软件(gloss-link)
1.5V AA(R6)碱性电池
可选配件
标准检测 TRI
(3种半光泽瓦片 20、60、85°)
标准检测镜
(3种瓦片 20、60、85°)
USB适配器
AC适配器
MG268提供20°、60°和85°三种测量角度,可测量各种光亮表面(从哑光到高光泽度物体)。为完善生产控制,该光泽度计可存储多达999条测量记录,以便进行统计计算